Na noite desta sexta-feira (23), a 43ª Zona Eleitoral praticamente concluiu – existe uma única pendência – a análise dos pedidos de registros dos 143 postulantes a uma das 11 cadeiras da Câmara de Vereadores de Natividade.
Continua depois da publicidade:
A grande maioria teve a solicitação acatada, mas há casos de renúncia, indeferimentos, deferimentos com recurso e ainda a situação de toda a nominata do Patriota, que não chegou a ter a solicitação conhecida por falta de documentos. Veja a situação de cada candidato (a):
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNER DA RETRO | ABINER DA SILVA SUZANO | 51456 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADRIANA DE OLIVEIRA | ADRIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA | 51080 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ADRIANA MARCELINO | ADRIANA APARECIDA MARCELINO DA SILVA | 22136 | Deferido | PL | PL | |
| ALAN BATATA | ALAN JOSÉ DE SOUZA SANTOS | 20321 | Deferido | PSC | PSC | |
| ALESSANDRA BAZETH | ALESSANDRA MARIA PEREIRA BAZETH | 12777 | Deferido | PDT | PDT | |
| ANA MARIA LAURIANO | ANA MARIA JOSÉ LAURIANO | 51630 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ANDRÉ GOMES | ANDRÉ GOMES BARRETO DA SILVA | 55225 | Deferido | PSD | PSD | |
| ANDRIELA FERNANDES | ANDRIELA DA SILVA FERNANDES | 20111 | Deferido | PSC | PSC | |
| ANGELICA RODRIGUES | ANGELICA RODRIGUES SEGURO PEREIRA | 51111 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| APÓSTOLA ROSÂNGELA | ROSÂNGELA MARIA TEIXEIRA | 36022 | Deferido | PTC | PTC | |
| BALEIA DO SOM | JERRI ADRIANI DO PRADO | 22147 | Deferido | PL | PL | |
| BARBOSINHA | NELSON BARBOSA ARAUJO SILVA | 12090 | Deferido | PDT | PDT | |
| BEBETO BIRIMBIMBIM | NALBERTO OLEGÁRIO DE SOUZA | 90244 | Deferido | PROS | PROS | |
| BELLA | ISABELLA CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 51251 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| BERNARDO DE PINHO | BERNARDO PINHO TEIXEIRA | 20212 | Deferido | PSC | PSC | |
| BIEL | GABRIEL ANTÔNIO DE MELO | 15123 | Deferido | MDB | MDB | |
| BULICA DO ZEQUINHA DA BANDA | JOSE LUIZ FARIA SILVA | 22088 | Indeferido | PL | PL | |
| CARLA MAYLOANY | CARLA FRANCISCA FERREIRA | 55678 | Renúncia | PSD | PSD | |
| CARRÃO DA SAÚDE | ANTONIO JOSÉ DA CRUZ | 20123 | Deferido | PSC | PSC | |
| CHIQUINHO CARIRU | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LIMA | 15111 | Deferido | MDB | MDB | |
| CLAUDÃO | CLAUDIO LEITE DA SILVA | 20333 | Deferido | PSC | PSC | |
| CLÁUDIA | CLÁUDIA DE SANT’ANNA | 25777 | Deferido | DEM | DEM | |
| CRISTIANE SARAIVA | CRISTIANE SARAIVA DE SOUZA | 17555 | Deferido | PSL | PSL | |
| DAYANA | DAYANA NAZARÉ FERREIRA | 25200 | Deferido | DEM | DEM | |
| DEBORAH CERQUEIRA | DEBORAH CERQUEIRA DE MORAES | 77817 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DENILSON CABIDE | DENILSON MENEZES DA SILVA | 22123 | Deferido | PL | PL | |
| DJENANE | DJENANE RAMPAZIO DE OLIVEIRA | 12444 | Deferido | PDT | PDT | |
| EDEMILSON MOTA | EDEMILSON VALADAO DA MOTA | 77001 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDUARDO JUNIOR | EDUARDO GONÇALVES DE SOUZA JUNIOR | 51202 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ELOISA MICHILIN TIA ELÔ | ELOISA FERNANDES DE CARVALHO | 22222 | Deferido | PL | PL | |
| ELOIZA MORAES | ELOIZA MARIA DE MORAES RAMOS | 12620 | Deferido | PDT | PDT | |
| ERIVELTON PICOLÉ | ERIVELTON ALVES TEIXEIRA | 17123 | Deferido | PSL | PSL | |
| ERIVELTON TIKIM | ERIVELTON DA SILVA CAMPOS ROCHA | 15999 | Deferido | MDB | MDB | |
| EVANDO PAÇOQUINHA | EVANDO LUIZ FERNANDES | 12555 | Deferido | PDT | PDT | |
| FABIANA DA MASCARA | FABIANA BARBOSA DA SILVA ALVES | 51516 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| FABIANO ARENARI | FABIANO ARENARI DO CARMO | 90999 | Deferido | PROS | PROS | |
| FABIANO DO BIM | FABIANO FRANÇA VIEIRA FILHO | 15222 | Deferido | MDB | MDB | |
| FATINHA DO PAULEIRA | MARIA DE FATIMA ASSIS | 77333 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FELIPE DO IRIS | FELIPE MILATO LIMA | 17777 | Deferido | PSL | PSL | |
| FILHO BARRETO | GERALDO SOARES BARRETO FILHO | 90222 | Deferido | PROS | PROS | |
| FILIPE DO GILMAR | FILIPE DE MATTOS RESENDE RIBEIRO | 22111 | Deferido | PL | PL | |
| FIRMINO SILVA | ANDRÉ FIRMINO SOUZA SILVA | 20989 | Deferido | PSC | PSC | |
| FLÁVIA PAIVA | FLÁVIA GOMES TAVARES DE PAIVA | 22333 | Deferido | PL | PL | |
| FLÁVIO DO CANTINHO | FLÁVIO DE OLIVEIRA ANICETO | 15555 | Deferido | MDB | MDB | |
| GERALDO BOMBEIRO | GERALDO DO CARMO DA COSTA LIMAS | 22000 | Deferido | PL | PL | |
| GERALDO NANA | GERALDO CESAR DA SILVA | 12999 | Deferido com recurso | PDT | PDT | |
| GIZELI SAÚDE | GIZELI DE SOUZA FERREIRA | 15444 | Deferido | MDB | MDB | |
| HAROLDO | HAROLDO JOSÉ GOMES DA ROCHA | 17444 | Deferido | PSL | PSL | |
| HELIO CONSTRUTOR | HELIO DE FREITAS | 20999 | Deferido | PSC | PSC | |
| HENRIQUE CORONEL | ALBERTO HENRIQUE CORONEL CANTERO | 55000 | Deferido | PSD | PSD | |
| HERALDO DO ROMARINHO | HERALDO TEIXEIRA DA COSTA | 55333 | Deferido | PSD | PSD | |
| HOMERO SOUZA | HOMERO DA SILVA SOUZA | 20279 | Deferido | PSC | PSC | |
| ISAAC CAMPOS | ISAAC DANIEL VARGAS CAMPOS | 77775 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ISABELA DA BARBEARIA | ISABELA CONSUELO DA SILVA | 20777 | Deferido | PSC | PSC | |
| JAQUELINE | JAQUELINE FERREIRA DA SILVEIRA VIEIRA | 12456 | Deferido | PDT | PDT | |
| JEHAN MACHADO | JEHAN ALEX DE OLIVEIRA MACHADO | 22007 | Deferido | PL | PL | |
| JOCY GOMES | JOCY DIAS GOMES | 17258 | Deferido | PSL | PSL | |
| JONE DO TÁXI | JONE CARLOS DUARTE VIEIRA | 90777 | Deferido | PROS | PROS | |
| JORGE DO CAMINHÃO | JORGE VARGAS BOECHAT | 12345 | Deferido | PDT | PDT | |
| JORGE TELESMÃ | JORGE JOSÉ TEIXEIRA | 36040 | Deferido | PTC | PTC | |
| JOSÉ EUGÊNIO ZAMBROTTI | JOSE EUGENIO DO ESPIRITO SANTO SARMENTO ZAMBROTTI | 55222 | Deferido | PSD | PSD | |
| JUANICE | JUANICE RIBEIRO FERREIRA VICENTE | 77022 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| JUAREZ CESCONE | JUAREZ CESCONE | 15333 | Deferido | MDB | MDB | |
| JULIELSO AMIGO DE PESO | JULIELSO SILVA FONSECA | 15900 | Deferido | MDB | MDB | |
| JUSSARA FONSECA | JUSSARA DA FONSECA SUZANO | 55123 | Deferido | PSD | PSD | |
| JUSSARA MOREIRA | JUSSARA MOREIRA DA SILVA | 90800 | Deferido | PROS | PROS | |
| KARÁ | MÁRCIO DA SILVA MACHADO | 12222 | Deferido | PDT | PDT | |
| KELLYNHA | KELLEN CHRISTINA ARAÚJO SILVA | 15500 | Deferido | MDB | MDB | |
| LEANDRO GUERREIRO | LEANDRO GUERREIRO DOS SANTOS | 77777 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LEILA | LEILA APARECIDA DEMARQUE TEIXEIRA | 55444 | Deferido | PSD | PSD | |
| LEO FERREIRA | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 77111 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LÊ XUXA | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA | 90000 | Deferido | PROS | PROS | |
| LILI BARRETO | MARILDA MENDES BARRETO | 90888 | Deferido | PROS | PROS | |
| LOLÃO | ODILON ARAÚJO | 12112 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUCAS MERSON | LUCAS MERSON SILVA FONSECA | 90123 | Deferido | PROS | PROS | |
| LUCIANA ROSA | LUCIANA DA SILVEIRA ROSA | 22200 | Deferido | PL | PL | |
| LUIZINHO COSTA | LUIZ CARLOS COSTA | 12000 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUIZ LESSA PEÇAS | LUIZ DA SILVA LESSA | 55777 | Renúncia | PSD | PSD | |
| MAKUENZA | LUCIENE DE SOUZA BAPTISTA | 22773 | Deferido | PL | PL | |
| MARA CARVALHO | TANIA MARA CARVALHO SOARES | 20555 | Deferido | PSC | PSC | |
| MARCELÃO DO TATÃO DE OURÂNIA | MARCELO GONÇALVES DA SILVA | 15022 | Deferido | MDB | MDB | |
| MARCELLO DO MURILLO | MARCELLO PINTO RIBEIRO | 22500 | Deferido | PL | PL | |
| MARCOS PAULO DE PINHO | MARCOS PAULO SOARES PINHO DE OLIVEIRA | 12123 | Deferido | PDT | PDT | |
| MARIA DE FATIMA | MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA | 51906 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARICILDA ROCHA | MARICILDA ROCHA CAETANO SOARES | 51950 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARINETE | MARINETE RODRIGUES | 77789 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARLENE CAVALINI | MARLENE NATAL CAVALINI | 25222 | Deferido | DEM | DEM | |
| MARTA DA AGRICULTURA | MARTA REGINA RAMOS | 12111 | Deferido | PDT | PDT | |
| MATHEUS FRANÇA | MATHEUS DA SILVA FRANÇA | 17000 | Deferido | PSL | PSL | |
| MAURICIO PERTONILA | MAURICIO PERTONILA MACHADO | 77321 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAXWELB DA SAÚDE | MAXWELB MARTINS BASTOS | 17017 | Deferido | PSL | PSL | |
| MAYARA | MAYARA SEGURO DE MELLO | 51333 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MAYCO DO CANDINHO | MAYCO FARIA DE ALMEIDA | 55555 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| MAYCON CORREA | MAYCON CORREA DA SILVA | 77222 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAYKON SILVA SANTOS | MAYCON SILVA SANTOS | 77123 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MONANGE | CIRLENE APARECIDA MACHADO | 20017 | Deferido | PSC | PSC | |
| MOSKINHA | FABRÍCIO LIMA COUTINHO | 15000 | Deferido | MDB | MDB | |
| PASTOR CARLOS | CARLOS DE ASSIS PAIVA | 25555 | Deferido | DEM | DEM | |
| PASTOR MESSIAS DO CANTINHO | MESSIAS DA SILVA RODRIGUES | 25500 | Deferido | DEM | DEM | |
| PASTOR PAULO AMORIM | PAULO ROBERTO DE AMORIM | 90178 | Deferido | PROS | PROS | |
| PATRICIA PIZANE | PATRICIA APARECIDA DE CASTRO PIZANE | 55255 | Deferido | PSD | PSD | |
| PAULA DE FATIMA | PAULA DE FATIMA ELIAS ASSIS | 51301 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PAULO PIMENTEL | PAULO FERREIRA PIMENTEL | 12234 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROFESSOR ADAO CORCINE | ADAO CORCINE GOMES VILLAR JUNIOR | 77077 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PROFESSOR MAXI | MAXILEANDRO FRANÇA LIMA | 22122 | Deferido | PL | PL | |
| RAFAEL SARAIVA | RAFAEL HENRIQUES DO NASCIMENTO SARAIVA | 90111 | Deferido | PROS | PROS | |
| RAQUEL DA SILVA | RAQUEL DA SILVA LIMA | 17888 | Deferido | PSL | PSL | |
| REINALDO XALITA | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | 20651 | Deferido | PSC | PSC | |
| RICARDINHO ARENARI | RICARDO CESAR ARENARI SILVA | 20000 | Deferido | PSC | PSC | |
| RITA DE CÁSSIA | RITA DE CASSIA ROSA DA SILVA MENDONÇA | 51180 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROBERTA DA INES | ROBERTA ALVES FAUSTINO | 51285 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROBERTA DO CRUZEIRO | ROBERTA BOECHAT RAMOS | 15700 | Deferido | MDB | MDB | |
| ROBERTA DO FUTEBOL | SELMA ROBERTA RODRIGUES SILVA | 15600 | Deferido | MDB | MDB | |
| ROBSON BONZÃO | ROBSON SAMUEL GARCIA NUNES | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ROBSON DO AÇOUGUE | ROBSON RODRIGUES BARRETO | 77000 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | REELEIÇÃO |
| RODRIGO COSTA | RODRIGO DE SOUZA COSTA | 17333 | Deferido | PSL | PSL | |
| RODRIGO DO MANOEL FILHO | RODRIGO BORGES RODRIGUES | 25000 | Deferido | DEM | DEM | |
| RODRIGO MARQUIOTTI | RODRIGO MARQUIOTI DE MATOS OLIVEIRA | 55100 | Deferido | PSD | PSD | |
| ROGÉRIO DENTISTA | ROGERIO ALVAREZ RODRIGUES | 12333 | Indeferido | PDT | PDT | |
| ROGÉRIO MOREIRA ABENÇOADO | ROGÉRIO MOREIRA DA SILVA | 20678 | Deferido | PSC | PSC | |
| ROSELY ACS | ROSELY LOPES MEDEIROS | 77066 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ROSILENE CABELEIREIRA | ROSILENE RODRIGUES SEGURO DE MELLO | 51010 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SABARÁ | ARIDELSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 15015 | Deferido | MDB | MDB | |
| SAVIO DE SOUZA | SAVIO DE SOUZA ANICETO | 51721 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SEGURINHO | JOSE SEGURO DE JESUS | 51500 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SILVANA | SILVANA MARIA CAMPOS SILVA | 17222 | Deferido | PSL | PSL | |
| SIMONE DA AGRICULTURA | SIMONE SOUZA MARTINS DUARTE | 90900 | Deferido | PROS | PROS | |
| SIRLEI DA SAÚDE | SIRLEI MENDES DE AMORIM | 55221 | Deferido | PSD | PSD | |
| SUBTENENTE CUNHA | MARCOS ANTONIO DA CUNHA | 25111 | Deferido | DEM | DEM | |
| SUELI GOMES | SUELI APARECIDA GOMES DE SOUZA | 20220 | Deferido | PSC | PSC | |
| TEIXEIRA | PAULO JORGE TEIXEIRA | 15777 | Deferido | MDB | MDB | |
| TILICO | JUCELINO LIMA GARCIA | 12012 | Deferido | PDT | PDT | |
| VÂNIA MENDONÇA | VÂNIA CRISTINA GONÇALVES DE MEDEIROS MENDONÇA | 15733 | Deferido | MDB | MDB | |
| VENICIO DA VAN | VENICIO ALVES DA SILVA | 77013 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| VINICIUS LOPES | VINICIUS LOPES SILVA | 25123 | Deferido | DEM | DEM | |
| WAGUINHO DO MORRO | WAGNER MARTINS FERREIRA | 90179 | Deferido | PROS | PROS | |
| WELLINGTON MOSQUITO | WELLINGTON RODRIGUES MENDONÇA | 22100 | Deferido | PL | PL | |
| WILDEMAR DO CANTINHO | WILDEMAR DA SILVA DEMARQUE | 77234 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| WILLIANS MEDEIROS | WILLIANS RAIMUNDO MEDEIROS DA COSTA | 90555 | Deferido | PROS | PROS | |
| XAVIER | JOSE FRANCISCO XAVIER | 25333 | Deferido | DEM | DEM | |
| ZÉ TUPETE | JOSE CUSTÓDIO FIRMINO DA SILVA | 51021 | Pedido não conhecido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ZEZINHO DO K’ ENTRE NÓS | JOSÉ GERMANO DE SOUZA | 25025 | Deferido | DEM | DEM | |
| ZINHO | JOSÉ CARLOS ZINHO | 22777 | Deferido | PL | PL |
Natividade FM On-Line Mais um site WordPress
